Subtotal:$600.00
Описание
Показатели | Требования норм ГОСТ 57141-2016 | Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007 | Средние параметры ООО «ЗКС» керамогранита «Гранитея»тм коллекции «Уральская Палитра» | |
Формат | 600х600х10 ректификат | 600х600х10 ректификат | 600х600х10 ректификат | |
Длина и ширина, мм | не более ±1,5 | ±0,8 | ±0,25 | |
Толщина, мм | не более ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | |
Криволинейность грани, мм | не более ±1,5 | ±0,5 | ±0,2 | |
Косоугольность, мм | не более ±1,5 | ±0,8 | ±0,2 | |
Кривизна лицевой поверхности, мм | не более ±1,5 | –0,8+1,4 | –0,8+1,0 | |
Водопоглощение, % | не более 0,5 | 0,1 | 0,07 | |
Разрушающее усилие, Н | не регламентируется | не менее 1500 | 3500 | |
Предел прочности на изгибе, МПа | неполированная | не менее 28 | не менее 45 | 49 |
полированная | не менее 40 | 43 | ||
Твердость по Моосу | 5 | не менее 5 | 6 | |
Морозостойкость, число циклов | не менее 150 | не менее 200 | 200, без повреждений | |
Стойкость к термоудару, циклов | не менее 10 | не менее 10 | 10, без повреждений | |
Степень износостойкости | не менее 3 | не менее 3 | 4 | |
Износостойкость по кварцевому песку, г/см2 | не регламентируется | не регламентируется | 0,05 | |
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)ºС, α | не регламентируется | (70-80)х10-7 | 84х10-7 | |
Кислотостойкость, % | не регламентируется | не менее 98 | 98,1 | |
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) | неполированная | не регламентируется | не менее 4 | 5 |
полированная | не регламентируется | 4 | ||
Противоскольжение по DIN 51130 и ASR A1.5/1.2 | неполированная | не регламентируется | не регламентируется | R11 |
Сопутствующие товары
30 руб.